Fortschritt Superstream 2023

Tabliste:

  • IFA W50 LKW
  • SMD-64 Roder
  • GAZ Servicewagen
  • Deutz 8er TTV, Abfahrer gezogener Roder
  • JCB, Abfahrer gezogener Roder
  • John Deere Abfahrer
  • Holmer TerraDos
  • Mack Truck Wasser PF1
  • Deutz 9er TTV, gezogener Roder
  • GAZ Frittenfahrer Orange
  • GAZ Frittenfahrer Weinrot
  • Mack Anthem Abfahrer Silo PF1
  • Mack Anthem Abfahrer Holmer PF2
  • Mack Truck Wasser PF2
  • Mack Truck Sonnenblumenöl
  • LANZ PötPöt

26 Eingriffe

Hier sind die Kanalpunkte, die Ihr zum Projekt beigetragen habt >>

Fortschritte auf der Karte gibt es hier regelmäßig als Screenshot mit Zeit- und Datumsangabe. Doch in diesem Stream könnt ihr den Fortschritt auch mit Kanalpunkten einsehen.

Tag 30: 01.01. 22:30 Uhr

Tag 28: 30.12. 17:30 Uhr

Tag 25: 27.12. 22:40 Uhr

Tag 24: 26.12. 23:15 Uhr

Tag 22: 24.12. 23:30 Uhr

Tag 21: 23.12. 23:30 Uhr

Tag 20: 22.12. 23:00 Uhr

Tag 19: 21.12. 22:45 Uhr

Tag 18: 20.12. 10:45 Uhr

Tag 17: 19.12. 22:30 Uhr

Tag 16: 18.12. 22:30 Uhr

Tag 15: 17.12. 22:30 Uhr

Tag 15: 17.12. 12:30 Uhr

Tag 14: 16.12. 12:00 Uhr –> Urlaub Kameramann

Tag 13: 15.12. 20:45 Uhr –> Urlaub Kameramann

Tag 12: 14.12. 22:30 Uhr

Tag 11: 13.12. 21:00 Uhr

Tag 10: 12.12. 21:30 Uhr

Tag 9: 11.12. 18:00 Uhr

Tag 8: 10.12. 22:00 Uhr

Tag 6: 08.12. 23:30 Uhr

Tag 5: 07.12. 23:30 Uhr

Tag 4: 06.12. 23:30 Uhr

Tag 3: 05.12. 20:30 Uhr

Tag 2: 04.12. 20:30 Uhr

Start am 03.12. 22:00 Uhr